![]() |
| A DUE PRINCIPI | unitý
di misura |
40 | 58 | 70 | 92 | 112 | 133 | 150 | 177 |
| Diametro viti | mm | 40 | 58 | 70 | 92 | 112 | 133 | 150 | 177 |
| Max velocitý viti | giri/mn | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Settori cilindro | L/D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D | 4D/3D | 4D/3D | 3/D |
| Lunghezza max cilindri | L/D | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44/45 | 44/45 | 45 |
| Potenza max motore principale | kw | 20 | 60 | 240 300 |
240 300 |
370 410 |
730 | 1000 | 1560 |